->Κ16 Κορίτσια Ε’ (Θέσεις 1-8)
| # | Ομάδα | Β | Αγ. | Ν | Η | ΣΥ | ΣΚ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΕΛ | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 2 | ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 |
| 3 | ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ Γ. | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 |
| 4 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ Ν. | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| 5 | LEMESOS VB | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 6 | ΑΕΚ (Γ) | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| 7 | ΠΑΝΙΔΑΛΙΑΚΟΣ | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| 8 | ΠΑΦΙΑΚΟΣ | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Post Season Only
ΝΑΙ
Age
U16
league_table_table_type
Expanded







