->Κ16 Κορίτσια Γ΄ Ομιλος
| # | Ομάδα | Β | Αγ. | Ν | Η | ΣΥ | ΣΚ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ | 30 | 10 | 10 | 0 | 30 | 1 |
| 2 | ΠΑΝΙΔΑΛΙΑΚΟΣ | 24 | 10 | 8 | 2 | 24 | 10 |
| 3 | ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ | 16 | 10 | 6 | 4 | 20 | 16 |
| 4 | ΑΠΟΚ | 14 | 10 | 4 | 6 | 18 | 18 |
| 5 | ΑΜΥΝΑ ΛΦ | 6 | 10 | 2 | 8 | 6 | 24 |
| 6 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ Κ. | -1 | 10 | 0 | 9 | 1 | 30 |
Post Season Only
ΟΧΙ
Age
U16
league_table_table_type
Expanded





