->Κ18 Κορίτσια Γ΄ Ομιλος
| # | Ομάδα | Β | Αγ. | Ν | Η | ΣΥ | ΣΚ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΕΤ | 20 | 7 | 7 | 0 | 21 | 3 |
| 2 | ΟΜΟΝΟΙΑ | 17 | 7 | 6 | 1 | 18 | 6 |
| 3 | ΑΠΟΚ | 17 | 7 | 5 | 2 | 19 | 6 |
| 4 | ΠΑΝΙΔΑΛΙΑΚΟΣ | 12 | 7 | 4 | 3 | 14 | 10 |
| 5 | ΡΟΤΣΙΔΗΣ Μ. | 9 | 7 | 3 | 4 | 10 | 12 |
| 6 | ΚΟΥΡΗΣ | 4 | 7 | 1 | 6 | 5 | 19 |
| 7 | Ε.Ν.Π. (Γ) | 3 | 7 | 1 | 6 | 5 | 20 |
| 8 | ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΦΡ. | 2 | 7 | 1 | 6 | 4 | 20 |
Post Season Only
ΟΧΙ
Age
U18
league_table_table_type
Short







