Εντός \ Εκτός | ΑΧΙΛ (Γ) | ΠΑΝΙ (Γ) | ΑΕΚ Λ (Γ) | ΑΝΟ (Γ) | ΑΠΟΚ (Γ) | ΔΙΟΝ (Γ) | ΑΡΗΣ (Γ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΑΧΙΛΛΕΑΣ Κ. | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | |
ΠΑΝΙΔΑΛΙΑΚΟΣ | 3-0 | 1-3 | 0-3 | 1-3 | 3-2 | 3-0 | |
ΑΕΚ (Γ) | 3-0 | 3-0 | 1-3 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | |
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | |
ΑΠΟΚ | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 1-3 | 3-0 | 3-0 | |
ΑΟ ΔΙΟΝΥΣΟΣ | 3-0 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 3-0 | |
ΑΡΗΣ ΠΟΛ. | 3-0 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 |
Post Season Only
OXI
Age
U16
CalendarType
League