Αναπτυξιακά Πρωταθλήματα Αγοριών Κ18
Α' ΟΜΙΛΟΣ
- Πρόγραμμα (Επόμενες 10 ημέρες)
| Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα/Αποτέλεσμα | Γήπεδο |
|---|
- Αποτελέσματα (Τελευταίες 10 ημέρες)
- Βαθμολογία
| # | Ομάδα | Β | Αγ. | Ν | Η | ΣΥ | ΣΚ | Σ(Δ) | Σ(Γ) | ΠΥ | ΠΚ | Π(Γ) | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 23 | 8 | 8 | 0 | 24 | 3 | 21 | 8.00000 | 649 | 517 | 1.25532 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ | 19 | 8 | 6 | 2 | 20 | 6 | 14 | 3.33333 | 617 | 456 | 1.35307 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | ΑΟ ΔΙΟΝΥΣΟΣ | 9 | 8 | 3 | 5 | 11 | 15 | -4 | 0.73333 | 551 | 585 | 0.94188 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | ΕΘΝΙΚΟΣ Λ. | 9 | 8 | 3 | 5 | 9 | 16 | -7 | 0.56250 | 524 | 505 | 1.03762 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | ΑΕ ΚΑΡΑΒΑ | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 24 | -24 | 0.00000 | 322 | 600 | 0.53667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Β' ΟΜΙΛΟΣ
- Πρόγραμμα (Επόμενες 10 ημέρες)
| Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα/Αποτέλεσμα | Γήπεδο |
|---|
- Αποτελέσματα (Τελευταίες 10 ημέρες)
- Βαθμολογία
| # | Ομάδα | Β | Αγ. | Ν | Η | ΣΥ | ΣΚ | Σ(Δ) | Σ(Γ) | ΠΥ | ΠΚ | Π(Γ) | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ | 22 | 8 | 8 | 0 | 24 | 5 | 19 | 4.80000 | 682 | 447 | 1.52573 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΦΡ. | 17 | 8 | 5 | 3 | 19 | 11 | 8 | 1.72727 | 681 | 583 | 1.16810 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | ΠΑΦΙΑΚΟΣ | 11 | 8 | 3 | 5 | 15 | 18 | -3 | 0.83333 | 712 | 721 | 0.98752 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| 4 | ΑΠΟΕΛ | 9 | 8 | 4 | 3 | 15 | 17 | -2 | 0.88235 | 626 | 701 | 0.89301 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | ΟΜΟΝΟΙΑ | -1 | 8 | 0 | 7 | 2 | 24 | -22 | 0.08333 | 397 | 646 | 0.61455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Γ' ΟΜΙΛΟΣ
- Πρόγραμμα (Επόμενες 10 ημέρες)
| Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα/Αποτέλεσμα | Γήπεδο |
|---|
- Αποτελέσματα (Τελευταίες 10 ημέρες)
| Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα/Αποτέλεσμα | Γήπεδο |
|---|
- Βαθμολογία
| # | Ομάδα | Β | Αγ. | Ν | Η | ΣΥ | ΣΚ | Σ(Δ) | Σ(Γ) | ΠΥ | ΠΚ | Π(Γ) | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
|---|









