Α' ΟΜΙΛΟΣ
- Πρόγραμμα (Επόμενες 10 ημέρες)
| Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα/Αποτέλεσμα | Γήπεδο |
|---|
- Αποτελέσματα (Τελευταίες 10 ημέρες
- Βαθμολογία
| # | Ομάδα | Β | Αγ. | Ν | Η | ΣΥ | ΣΚ | Σ(Δ) | Σ(Γ) | ΠΥ | ΠΚ | Π(Δ) | Π(Γ) | 1-2 | 0-2 | 2-1 | 2-0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0.00000 | 201 | 124 | 77 | 1.62097 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1.00000 | 178 | 154 | 24 | 1.15584 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | ΠΑΦΙΑΚΟΣ | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 0.00000 | 99 | 200 | -101 | 0.49500 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Β' ΟΜΙΛΟΣ
- Πρόγραμμα (Επόμενες 10 ημέρες)
| Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα/Αποτέλεσμα | Γήπεδο |
|---|
- Αποτελέσματα (Τελευταίες 10 ημέρες
- Βαθμολογία
| # | Ομάδα | Β | Αγ. | Ν | Η | ΣΥ | ΣΚ | Σ(Δ) | Σ(Γ) | ΠΥ | ΠΚ | Π(Δ) | Π(Γ) | 1-2 | 0-2 | 2-1 | 2-0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 18 | 9 | 9 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0.00000 | 450 | 182 | 268 | 2.47253 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | ΑΠΟΕΛ | 18 | 10 | 8 | 2 | 16 | 4 | 12 | 4.00000 | 460 | 260 | 200 | 1.76923 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 3 | ΦΟΙΝΙΚΑΣ | 14 | 10 | 4 | 6 | 9 | 13 | -4 | 0.69231 | 406 | 400 | 6 | 1.01500 | 1 | 5 | 1 | 3 |
| 4 | ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΦΡ. | 13 | 9 | 4 | 5 | 9 | 10 | -1 | 0.90000 | 350 | 322 | 28 | 1.08696 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 5 | ΕΘΝΙΚΟΣ Λ. | 11 | 8 | 3 | 5 | 6 | 11 | -5 | 0.54545 | 299 | 301 | -2 | 0.99336 | 0 | 5 | 1 | 2 |
| 6 | ΟΜΟΝΟΙΑ | -10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | -20 | 0.00000 | 0 | 500 | -500 | 0.00000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Γ' ΟΜΙΛΟΣ
- Πρόγραμμα (Επόμενες 10 ημέρες)
| Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα/Αποτέλεσμα | Γήπεδο |
|---|
- Αποτελέσματα (Τελευταίες 10 ημέρες
| Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα/Αποτέλεσμα | Γήπεδο |
|---|---|---|---|
| Α.Ο.ΔΙΟΝΥΣΟΣ - ΑΠΟΕΛ | 0 - 2 | ||
| ΑΠΟΕΛ - Α.Ο.ΔΙΟΝΥΣΟΣ | 2 - 0 |
- Βαθμολογία
| # | Ομάδα | Β | Αγ. | Ν | Η | ΣΥ | ΣΚ | Σ(Δ) | Σ(Γ) | ΠΥ | ΠΚ | Π(Δ) | Π(Γ) | 1-2 | 0-2 | 2-1 | 2-0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEMESOS VB | 11 | 6 | 5 | 1 | 10 | 2 | 8 | 5.00000 | 299 | 258 | 41 | 1.15891 | 0 | 1 | 0 | 5 |









