Αναπτυξιακά Κ18 Κορίτσια Γ΄ Ομιλος
| # | Ομάδα | Β | Αγ. | Ν | Η | ΣΥ | ΣΚ | Σ(Δ) | Σ(Γ) | ΠΥ | ΠΚ | Π(Γ) | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΕΤ | 20 | 7 | 7 | 0 | 21 | 3 | 18 | 7.00000 | 571 | 389 | 1.46787 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ΟΜΟΝΟΙΑ | 17 | 7 | 6 | 1 | 18 | 6 | 12 | 3.00000 | 553 | 386 | 1.43264 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | ΑΠΟΚ | 17 | 7 | 5 | 2 | 19 | 6 | 13 | 3.16667 | 564 | 419 | 1.34606 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | ΠΑΝΙΔΑΛΙΑΚΟΣ | 12 | 7 | 4 | 3 | 14 | 10 | 4 | 1.40000 | 527 | 491 | 1.07332 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 5 | ΡΟΤΣΙΔΗΣ Μ. | 9 | 7 | 3 | 4 | 10 | 12 | -2 | 0.83333 | 450 | 478 | 0.94142 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 6 | ΚΟΥΡΗΣ | 4 | 7 | 1 | 6 | 5 | 19 | -14 | 0.26316 | 417 | 547 | 0.76234 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 7 | Ε.Ν.Π. (Γ) | 3 | 7 | 1 | 6 | 5 | 20 | -15 | 0.25000 | 395 | 584 | 0.67637 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 8 | ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΦΡ. | 2 | 7 | 1 | 6 | 4 | 20 | -16 | 0.20000 | 385 | 568 | 0.67782 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
Post Season Only
ΟΧΙ
Age
U18
league_table_table_type
Expanded







