Αναπτυξιακά Κ16 Κορίτσια Δ΄ Ομιλος
| # | Ομάδα | Β | Αγ. | Ν | Η | ΣΥ | ΣΚ | Σ(Δ) | Σ(Γ) | ΠΥ | ΠΚ | Π(Γ) | 1-2 | 0-2 | 2-1 | 2-0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ Γ. | 26 | 9 | 9 | 0 | 30 | 4 | 26 | 7.50000 | 830 | 569 | 1.45870 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ Ν. | 25 | 10 | 8 | 2 | 27 | 6 | 21 | 4.50000 | 799 | 513 | 1.55750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ΑΠΟΕΛ (Γ) | 15 | 9 | 5 | 4 | 15 | 16 | -1 | 0.93750 | 634 | 688 | 0.92151 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ΟΜΟΝΟΙΑ | 11 | 10 | 4 | 6 | 14 | 20 | -6 | 0.70000 | 679 | 735 | 0.92381 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ΡΟΤΣΙΔΗΣ Μ. | 10 | 10 | 3 | 7 | 11 | 21 | -10 | 0.52381 | 600 | 716 | 0.83799 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ΕΘΝΙΚΟΣ Λ. | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 30 | -30 | 0.00000 | 430 | 751 | 0.57257 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Post Season Only
ΟΧΙ
Age
U16
league_table_table_type
Expanded





