Αναπτυξιακά Κ14 Κορίτσια Γ΄ Ομιλος
| # | Ομάδα | Β | Αγ. | Ν | Η | ΣΥ | ΣΚ | Σ(Δ) | Σ(Γ) | ΠΥ | ΠΚ | Π(Δ) | Π(Γ) | 1-2 | 0-2 | 2-1 | 2-0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ | 20 | 10 | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0.00000 | 500 | 188 | 312 | 2.65957 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2 | ΠΑΝΙΔΑΛΙΑΚΟΣ | 18 | 10 | 8 | 2 | 16 | 4 | 12 | 4.00000 | 455 | 356 | 99 | 1.27809 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 3 | ΑΠΟΚ | 16 | 10 | 6 | 4 | 12 | 10 | 2 | 1.20000 | 457 | 435 | 22 | 1.05057 | 0 | 4 | 2 | 4 |
| 4 | ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ | 14 | 10 | 4 | 6 | 10 | 13 | -3 | 0.76923 | 433 | 452 | -19 | 0.95796 | 2 | 4 | 1 | 3 |
| 5 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ Κ. | 10 | 10 | 2 | 7 | 5 | 16 | -11 | 0.31250 | 301 | 474 | -173 | 0.63502 | 1 | 6 | 0 | 2 |
| 6 | ΑΜΥΝΑ ΛΦ | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 | -20 | 0.00000 | 259 | 500 | -241 | 0.51800 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Post Season Only
ΟΧΙ
Age
U14
league_table_table_type
Expanded





