Αναπτυξιακά Κ14 Κορίτσια Α΄ Ομιλος
| # | Ομάδα | Β | Αγ. | Ν | Η | ΣΥ | ΣΚ | Σ(Δ) | Σ(Γ) | ΠΥ | ΠΚ | Π(Γ) | 1-2 | 0-2 | 2-1 | 2-0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 20 | 10 | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0.00000 | 500 | 229 | 2.18341 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2 | ΑΕΛ | 18 | 10 | 8 | 2 | 16 | 4 | 12 | 4.00000 | 468 | 277 | 1.68953 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 3 | ΚΟΥΡΗΣ | 15 | 10 | 5 | 5 | 12 | 8 | 4 | 1.50000 | 442 | 291 | 1.51890 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 4 | ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ | 14 | 10 | 4 | 6 | 8 | 12 | -4 | 0.66667 | 367 | 357 | 1.02801 | 0 | 6 | 0 | 4 |
| 5 | ΑΡΗΣ ΠΟΛ. | 7 | 10 | 1 | 7 | 4 | 16 | -12 | 0.25000 | 277 | 400 | 0.69250 | 0 | 7 | 0 | 1 |
| 6 | ΔΙΑΣ | -10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | -20 | 0.00000 | 0 | 500 | 0.00000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Post Season Only
ΟΧΙ
Age
U14
league_table_table_type
Expanded





