Αναπτυξιακά Κ14 Αγορια B΄ Ομιλος
| # | Ομάδα | Β | Αγ. | Ν | Η | ΣΥ | ΣΚ | Σ(Δ) | Σ(Γ) | ΠΥ | ΠΚ | Π(Γ) | 1-2 | 0-2 | 2-1 | 2-0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 18 | 9 | 9 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0.00000 | 450 | 182 | 2.47253 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | ΑΠΟΕΛ | 18 | 10 | 8 | 2 | 16 | 4 | 12 | 4.00000 | 460 | 260 | 1.76923 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 3 | ΦΟΙΝΙΚΑΣ | 14 | 10 | 4 | 6 | 9 | 13 | -4 | 0.69231 | 406 | 400 | 1.01500 | 1 | 5 | 1 | 3 |
| 4 | ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΦΡ. | 13 | 9 | 4 | 5 | 9 | 10 | -1 | 0.90000 | 350 | 322 | 1.08696 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 5 | ΕΘΝΙΚΟΣ Λ. | 11 | 8 | 3 | 5 | 6 | 11 | -5 | 0.54545 | 299 | 301 | 0.99336 | 0 | 5 | 1 | 2 |
| 6 | ΟΜΟΝΟΙΑ | -10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | -20 | 0.00000 | 0 | 500 | 0.00000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Post Season Only
ΟΧΙ
Age
U14
league_table_table_type
Expanded





