[the-post-grid id=”3547″ title=”Tag Filter – ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ”]
- Κατηγορίες
- Κ13 Κορίτσια Όμιλος Λεμεσού
- Αγ. Περίοδοι
- 2024-2025
- Εντός
- Απόλλων
Πρόγραμμα Απόλλων Γυναίκες
Ημερομηνία | Αγώνας | Ώρα/Αποτέλεσμα | Κατηγορία | Γήπεδο | Α' Διαιτητής | Β' Διαιτητής | A' Επόπτης | B' Επόπτης | A' Σημειωτής | Β' Σημειωτής | Παρ. Διαιτησίας | Παρ. Αγώνα | Εξ.Αν. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΑΠΟΛΛΩΝ (Γ) — ΑΜΥΝΑ ΛΙΝΟΥ ΦΛΑΣΟΥ | 2 - 0 | Κ14 Κορίτσια Α' Ομιλος | Ι. ΜΙΤΣΗΣ | - | - | - | Μ. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ | - | - | - | - | ||
ΑΠΟΛΛΩΝ (Γ) — ΑΜΥΝΑ ΛΙΝΟΥ ΦΛΑΣΟΥ | 3 - 0 | Κ16 Κορίτσια Α' Ομιλος | Ι. ΜΙΤΣΗΣ | - | - | - | Μ. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ | - | - | - | - | ||
ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ Ν. (Γ) - ΑΠΟΛΛΩΝ (Γ) | 3 - 0 | Σούπερ Καπ Γυναικών | Α. ΔΑΝΙΗΛ | Μ. ΑΝΤΩΡΚΑΣ | Μ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ | Χ. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | Σ. ΚΑΙΜΑΚΛΙΩΤΟΥ | Ε. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗ | Α. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ | Β. ΓΕΩΡΓΙΟΥ | - | ||
ΑΠΟΛΛΩΝ (Γ) — ΑΧΙΛΛΕΑΣ (Γ) | 3 - 0 | Κ18 Κορίτσια Β' Ομιλος | Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ | Β. ΣΑΒΒΙΔΗΣ | - | - | Ε. ΜΙΤΣΗ | - | - | - | - | ||
ΑΠΟΛΛΩΝ (Γ) — ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ Ν. (Γ) | 1 - 3 | Α' Γυναικών (Κανονική Σεζόν) | Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | Δ. ΚΟΥΚΟΥΝΗΣ | Σ. ΙΩΑΝΝΟΥ | Α. ΑΝΤΩΝΙΟΥ | Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ | Π. ΘΕΟΔΩΡΟΥ | Α. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ | Α. ΚΕΦΑΛΑΣ | - | ||
ΑΠΟΛΛΩΝ (Γ) — ΑΕΛ (Γ) | 0 - 2 | Κ14 Κορίτσια Α' Ομιλος | Σ. ΣΤΑΥΡΟΥ | - | - | - | Χ. ΤΑΜΑΤΤΙΡΗ | - | - | - | - | ||
ΑΠΟΛΛΩΝ (Γ) — ΑΕΛ (Γ) | 3 - 0 | Κ16 Κορίτσια Α' Ομιλος | Σ. ΣΤΑΥΡΟΥ | - | - | - | Χ. ΤΑΜΑΤΤΙΡΗ | - | - | - | - | ||
ΑΕΛ (Γ) — ΑΠΟΛΛΩΝ (Γ) | 0 - 3 | Α' Γυναικών (Κανονική Σεζόν) | Α. ΔΑΝΙΗΛ | Ι. ΜΙΤΣΗΣ | Σ. ΙΩΑΝΝΟΥ | Σ. ΣΤΑΥΡΟΥ | Ε. ΣΙΑΠΑΝΗ | Χ. ΤΑΜΑΤΤΙΡΗ | - | Α. ΚΕΦΑΛΑΣ | - | ||
ΠΑΝΙΔΑΛΙΑΚΟΣ (Γ) — ΑΠΟΛΛΩΝ (Γ) | 0 - 3 | Κ18 Κορίτσια Β' Ομιλος | Χ. ΜΗΤΡΟΦΑΝΟΥΣ | Γ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ | - | - | Ε. ΜΙΤΣΗ | - | - | - | - | ||
ΑΠΟΛΛΩΝ (Γ) — ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ (Γ) | 3 - 0 | Α' Γυναικών (Κανονική Σεζόν) | Σ. ΦΛΟΥΡΗΣ | Χ. ΜΗΤΡΟΦΑΝΟΥΣ | Γ. ΠΑΥΛΟΥ | Χ. ΓΕΡΟΣΙΜΟΥ | Α. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗ | Ρ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ | - | Α. ΚΕΦΑΛΑΣ | - | ||
ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ Ν. (Γ) — ΑΠΟΛΛΩΝ (Γ) | 2 - 0 | Κ14 Κορίτσια Α' Ομιλος | Κ. ΣΤΕΦΑΝΗ | Ν. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | - | - | Χ. ΓΕΡΟΣΙΜΟΥ | - | - | - | - | ||
ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ Ν. (Γ) — ΑΠΟΛΛΩΝ (Γ) | 0 - 3 | Κ16 Κορίτσια Α' Ομιλος | Ν. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | Κ. ΣΤΕΦΑΝΗ | - | - | Χ. ΓΕΡΟΣΙΜΟΥ | - | - | - | - | ||
ΑΧΙΛΛΕΑΣ (Γ) — ΑΠΟΛΛΩΝ (Γ) | 0 - 3 | Κ18 Κορίτσια Β' Ομιλος | Χ. ΓΕΡΟΣΙΜΟΥ | Μ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ | - | - | Α. ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ | - | - | - | - | ||
ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ (Γ) — ΑΠΟΛΛΩΝ (Γ) | 2 - 3 | Α' Γυναικών (Κανονική Σεζόν) | Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | Α. ΖΟΡΛΗΣ | Θ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | Α. ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | Μ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | Ε. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ | Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | Σ. ΣΤΑΥΡΟΥ | - | ||
ΑΠΟΛΛΩΝ (Γ) — ΠΑΝΙΔΑΛΙΑΚΟΣ (Γ) | 3 - 0 | Κ18 Κορίτσια Β' Ομιλος | Κ. ΠΥΘΑΡΙΔΗΣ | - | - | - | Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ | - | - | - | - | ||
ΑΠΟΛΛΩΝ (Γ) — LEMESOS VOLLEYBALL (Γ) | 3 - 0 | Α' Γυναικών (Κανονική Σεζόν) | Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ | Σ. ΣΤΑΥΡΟΥ | Μ. ΠΙΤΤΑΛΗΣ | Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ | Χ. ΤΑΜΑΤΤΙΡΗ | Ι. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ | Α. ΚΑΛΛΗΣ | - | ||
ΑΠΟΛΛΩΝ (Γ) — ΘΟΙ ΑΥΓΟΡΟΥ (Γ) | 2 - 1 | Κ14 Κορίτσια Α' Ομιλος | Α. ΑΝΤΩΝΙΟΥ | Γ. ΠΑΥΛΟΥ | - | - | Π. ΘΕΟΔΩΡΟΥ | - | - | - | - | ||
ΑΠΟΛΛΩΝ (Γ) — ΘΟΙ ΑΥΓΟΡΟΥ (Γ) | 3 - 0 | Κ16 Κορίτσια Α' Ομιλος | Γ. ΠΑΥΛΟΥ | Α. ΑΝΤΩΝΙΟΥ | - | - | Π. ΘΕΟΔΩΡΟΥ | - | - | - | - | ||
ΑΠΟΛΛΩΝ (Γ) — ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ (Γ) | 3 - 0 | Α' Γυναικών (Κανονική Σεζόν) | Α. ΔΑΝΙΗΛ | Σ. ΚΑΡΚΙΔΗΣ | Γ. ΠΑΥΛΟΥ | Α. ΑΝΤΩΝΙΟΥ | Μ. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ | Ε. ΣΙΑΠΑΝΗ | Σ. ΣΕΡΓΙΟΥ | Β. ΓΕΩΡΓΙΟΥ | - | ||
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ (Γ) — ΑΠΟΛΛΩΝ (Γ) | 2 - 1 | Κ14 Κορίτσια Α' Ομιλος | Π. ΣΑΡΑΝΤΗΣ | - | - | - | Π. ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ | - | - | - | - | ||
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ (Γ) — ΑΠΟΛΛΩΝ (Γ) | 0 - 3 | Κ16 Κορίτσια Α' Ομιλος | Π. ΣΑΡΑΝΤΗΣ | - | - | - | Π. ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ | - | - | - | - | ||
ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ (Γ) — ΑΠΟΛΛΩΝ (Γ) | 0 - 3 | Α' Γυναικών (Κανονική Σεζόν) | Κ. ΣΤΕΦΑΝΗ | Ν. ΤΖΙΑΚΟΥΡΗΣ | Ζ. ΠΟΥΓΙΟΥΚΚΑΣ | Χ. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | Χ. ΠΑΣΙΟΥΛΗ | Ε. ΜΙΤΣΗ | Α. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ | Γ. ΚΑΙΛΗΣ | - | ||
ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ Κ.Β. (Γ) — ΑΠΟΛΛΩΝ (Γ) | 0 - 3 | Κ18 νεανίδων β΄φάση 2ος όμιλος θέσεις 1-16 | Δ. ΚΑΡΚΙΔΗΣ | Α. ΔΑΝΙΗΛ | - | - | Α. ΒΕΝΕΡΗ | - | - | - | - | ||
ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ Ν. (Γ) — ΑΠΟΛΛΩΝ (Γ) | 3 - 0 | Α' Γυναικών (Κανονική Σεζόν) | Σ. ΦΛΟΥΡΗΣ | Ι. ΜΙΤΣΗΣ | Μ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ | Χ. ΓΕΡΟΣΙΜΟΥ | Σ. ΚΑΙΜΑΚΛΙΩΤΟΥ | Ε. ΜΙΤΣΗ | Σ. ΣΕΡΓΙΟΥ | Τ. ΣΑΒΒΙΔΗΣ | - | ||
ΑΠΟΛΛΩΝ (Γ) — ΡΟΤΣΙΔΗΣ Μ. | 2 - 0 | Κ14 Κορίτσια Α' Ομιλος | Γ. ΠΑΥΛΟΥ | - | - | - | Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ | - | - | - | - | ||
ΑΠΟΛΛΩΝ (Γ) — ΡΟΤΣΙΔΗΣ Μ. | 3 - 0 | Κ16 Κορίτσια Α' Ομιλος | Γ. ΠΑΥΛΟΥ | - | - | - | Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ | - | - | - | - | ||
ΑΠΟΛΛΩΝ (Γ) — ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ Ν. (Γ) | 3 - 0 | Κ18 νεανίδων β΄φάση 2ος όμιλος θέσεις 1-16 | Α. ΠΗΛΕΑ | Ι. ΜΙΤΣΗΣ | - | - | Χ. ΤΑΜΑΤΤΙΡΗ | - | - | - | - | ||
ΑΠΟΛΛΩΝ (Γ) — ΑΕΛ (Γ) | 2 - 3 | Α' Γυναικών (Κανονική Σεζόν) | Σ. ΦΛΟΥΡΗΣ | Μ. ΑΝΤΩΡΚΑΣ | Χ. ΓΕΡΟΣΙΜΟΥ | Σ. ΣΤΑΥΡΟΥ | Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ | Χ. ΤΑΜΑΤΤΙΡΗ | Γ. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ | Γ. ΚΑΙΛΗΣ | - | ||
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ (Γ) — ΑΠΟΛΛΩΝ (Γ) | 0 - 3 | Α' Γυναικών (Κανονική Σεζόν) | Α. ΔΑΝΙΗΛ | Κ. ΣΤΕΦΑΝΗ | Α. ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ | Χ. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | Σ. ΚΑΙΜΑΚΛΙΩΤΟΥ | Ρ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ | - | Β. ΓΕΩΡΓΙΟΥ | - | ||
ΑΠΟΛΛΩΝ (Γ) — ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ (Γ) | 3 - 1 | Α' Γυναικών (Κανονική Σεζόν) | Α. ΔΑΝΙΗΛ | Μ. ΑΝΤΩΡΚΑΣ | Σ. ΣΤΑΥΡΟΥ | Γ. ΠΑΥΛΟΥ | Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ | Χ. ΤΑΜΑΤΤΙΡΗ | Γ. ΔΩΡΙΤΗΣ | Α. ΚΕΦΑΛΑΣ | - | ||
Ε.Ν.Α.ΑΘ. (Γ) — ΑΠΟΛΛΩΝ (Γ) | 0 - 3 | Κ18 νεανίδων β΄φάση 2ος όμιλος θέσεις 1-16 | Μ. ΠΙΤΤΑΛΗΣ | Σ. ΣΤΑΥΡΟΥ | - | - | Ε. ΜΙΤΣΗ | - | - | - | - | ||
ΑΕ ΚΑΡΑΒΑ (Γ) — ΑΠΟΛΛΩΝ (Γ) | 0 - 2 | Κ14 Κορίτσια Α' Ομιλος | Β. ΣΑΒΒΙΔΗΣ | Ι. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ | - | - | Μ. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ | - | - | - | - | ||
ΑΕ ΚΑΡΑΒΑ (Γ) — ΑΠΟΛΛΩΝ (Γ) | 1 - 3 | Κ16 Κορίτσια Α' Ομιλος | Ι. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ | Β. ΣΑΒΒΙΔΗΣ | - | - | Μ. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ | - | - | - | - | ||
LEMESOS VOLLEYBALL (Γ) — ΑΠΟΛΛΩΝ (Γ) | 3 - 2 | Α' Γυναικών (Κανονική Σεζόν) | Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | Ι. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ | Σ. ΣΤΑΥΡΟΥ | Γ. ΠΑΥΛΟΥ | Π. ΘΕΟΔΩΡΟΥ | Ρ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ | Γ. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ | Γ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ | - | ||
ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ Ν. (Γ) — ΑΠΟΛΛΩΝ (Γ) | 1 - 3 | Κ18 νεανίδων β΄φάση 2ος όμιλος θέσεις 1-16 | Χ. ΜΑΙΦΟΣΙΗΣ | Μ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ | - | - | Α. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗ | - | - | - | - | ||
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ (Γ) — ΑΠΟΛΛΩΝ (Γ) | 3 - 2 | Α' Γυναικών (Κανονική Σεζόν) | Χ. ΜΑΙΦΟΣΙΗΣ | Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ | Α. ΑΝΤΩΝΙΟΥ | Σ. ΣΤΑΥΡΟΥ | Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ | Χ. ΤΑΜΑΤΤΙΡΗ | Σ. ΣΕΡΓΙΟΥ | Α. ΚΕΦΑΛΑΣ | - | ||
ΑΜΥΝΑ ΛΙΝΟΥ ΦΛΑΣΟΥ — ΑΠΟΛΛΩΝ (Γ) | 0 - 2 | Κ14 Κορίτσια Α' Ομιλος | Κ. ΣΤΕΦΑΝΗ | Μ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ | - | - | Α. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗ | - | - | - | - | ||
ΑΜΥΝΑ ΛΙΝΟΥ ΦΛΑΣΟΥ — ΑΠΟΛΛΩΝ (Γ) | 0 - 3 | Κ16 Κορίτσια Α' Ομιλος | Μ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ | Κ. ΣΤΕΦΑΝΗ | - | - | Α. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗ | - | - | - | - | ||
ΑΠΟΛΛΩΝ (Γ) — Ε.Ν.Α.ΑΘ. (Γ) | 3 - 0 | Κ18 νεανίδων β΄φάση 2ος όμιλος θέσεις 1-16 | Σ. ΣΤΑΥΡΟΥ | Β. ΣΑΒΒΙΔΗΣ | - | - | Μ. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ | - | - | - | - | ||
ΑΠΟΛΛΩΝ (Γ) — ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ (Γ) | 3 - 0 | Α' Γυναικών (Κανονική Σεζόν) | Ι. ΜΙΤΣΗΣ | Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ | Γ. ΠΑΥΛΟΥ | Σ. ΣΤΑΥΡΟΥ | Π. ΘΕΟΔΩΡΟΥ | Χ. ΤΑΜΑΤΤΙΡΗ | Γ. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ | Α. ΚΕΦΑΛΑΣ | - | ||
ΑΠΟΛΛΩΝ (Γ) — ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ Κ.Β. (Γ) | 3 - 0 | Κ18 νεανίδων β΄φάση 2ος όμιλος θέσεις 1-16 | Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ | Ι. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ | - | - | Ε. ΜΙΤΣΗ | - | - | - | - | ||
ΑΠΟΛΛΩΝ (Γ) - ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ (Γ) | 3 - 0 | Κύπελλο ΟΠΑΠ A' Γυναικών | Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ | Γ. ΠΑΥΛΟΥ | Β. ΣΑΒΒΙΔΗΣ | Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ | Χ. ΤΑΜΑΤΤΙΡΗ | Γ. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ | Σ. ΣΤΑΥΡΟΥ | - | ||
ΑΠΟΛΛΩΝ (Γ) — ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ (Γ) | 3 - 1 | Κ18 νεανίδων Τελική Φάση 1ος Όμιλος (1-4) | Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ | Β. ΣΑΒΒΙΔΗΣ | - | - | Μ. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ | - | - | - | - | ||
ΑΕΛ (Γ) — ΑΠΟΛΛΩΝ (Γ) | 3 - 1 | Κ16 Κορίτσια Α' Ομιλος | Σ. ΣΤΑΥΡΟΥ | Ι. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ | - | - | Μ. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ | - | - | - | - | ||
ΑΕΛ (Γ) — ΑΠΟΛΛΩΝ (Γ) | 2 - 1 | Κ14 Κορίτσια Α' Ομιλος | Σ. ΣΤΑΥΡΟΥ | - | - | - | Μ. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ | - | - | - | - | ||
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ (Γ) - ΑΠΟΛΛΩΝ (Γ) | 1 - 3 | Κύπελλο ΟΠΑΠ A' Γυναικών | Α. ΔΑΝΙΗΛ | Α. ΖΟΡΛΗΣ | Ζ. ΠΟΥΓΙΟΥΚΚΑΣ | Ν. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | Α. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗ | Ε. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗ | Α. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ | Γ. ΚΑΙΛΗΣ | - | ||
ΑΠΟΛΛΩΝ (Γ) — ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ Ν. (Γ) | 3 - 1 | Κ16 Κορίτσια Α' Ομιλος | Ι. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ | Γ. ΠΑΥΛΟΥ | - | - | Μ. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ | - | - | - | - | ||
ΑΠΟΛΛΩΝ (Γ) — ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ Ν. (Γ) | 0 - 2 | Κ14 Κορίτσια Α' Ομιλος | Γ. ΠΑΥΛΟΥ | Ι. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ | - | - | Μ. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ | - | - | - | - | ||
ΑΠΟΛΛΩΝ (Γ) — ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ Ν. (Γ) | 3 - 2 | Α’ Γυναικών (Θέσεις 1-4) | Χ. ΜΑΙΦΟΣΙΗΣ | Ι. ΜΙΤΣΗΣ | Σ. ΣΤΑΥΡΟΥ | Μ. ΠΙΤΤΑΛΗΣ | Χ. ΤΑΜΑΤΤΙΡΗ | Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ | Σ. ΣΕΡΓΙΟΥ | Α. ΚΕΦΑΛΑΣ | - | ||
LEMESOS VOLLEYBALL (Γ) — ΑΠΟΛΛΩΝ (Γ) | 3 - 2 | Κ18 νεανίδων Τελική Φάση 1ος Όμιλος (1-4) | Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ | Γ. ΠΑΥΛΟΥ | - | - | Μ. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ | - | - | - | - | ||
ΑΠΟΛΛΩΝ (Γ) — ΑΕΛ (Γ) | 3 - 0 | Α’ Γυναικών (Θέσεις 1-4) | Α. ΔΑΝΙΗΛ | Ι. ΜΙΤΣΗΣ | Α. ΑΝΤΩΝΙΟΥ | Κ. ΠΥΘΑΡΙΔΗΣ | Μ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | Π. ΘΕΟΔΩΡΟΥ | Γ. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ | Σ. ΣΤΑΥΡΟΥ | - | ||
ΘΟΙ ΑΥΓΟΡΟΥ (Γ) — ΑΠΟΛΛΩΝ (Γ) | 0 - 2 | Κ14 Κορίτσια Α' Ομιλος | Α. ΒΕΝΕΡΗ | Σ. ΚΑΡΚΙΔΗΣ | - | - | Ε. ΠΑΣΤΕΛΛΗ | - | - | - | - | ||
ΘΟΙ ΑΥΓΟΡΟΥ (Γ) — ΑΠΟΛΛΩΝ (Γ) | 0 - 3 | Κ16 Κορίτσια Α' Ομιλος | Σ. ΚΑΡΚΙΔΗΣ | Α. ΒΕΝΕΡΗ | - | - | Ε. ΠΑΣΤΕΛΛΗ | - | - | - | - | ||
ΑΠΟΛΛΩΝ (Γ) — ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ (Γ) | 3 - 0 | Κ18 νεανίδων Τελική Φάση 1ος Όμιλος (1-4) | Ι. ΜΙΤΣΗΣ | Ι. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ | - | - | Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ | - | - | - | - | ||
ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ (Γ) — ΑΠΟΛΛΩΝ (Γ) | 3 - 2 | Α’ Γυναικών (Θέσεις 1-4) | Χ. ΜΑΙΦΟΣΙΗΣ | Α. ΖΟΡΛΗΣ | Θ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | Α. ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | Μ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | Ε. ΠΑΣΤΕΛΛΗ | - | Α. ΚΑΛΛΗΣ | - | ||
ΑΠΟΛΛΩΝ (Γ) — ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ (Γ) | 1 - 2 | Κ14 Κορίτσια Α' Ομιλος | Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | - | - | - | Ε. ΣΙΑΠΑΝΗ | - | - | - | - | ||
ΑΠΟΛΛΩΝ (Γ) — ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ (Γ) | 3 - 0 | Κ16 Κορίτσια Α' Ομιλος | Ι. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ | Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | - | - | Ε. ΣΙΑΠΑΝΗ | - | - | - | - | ||
ΑΠΟΛΛΩΝ (Γ) — ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ (Γ) | 3 - 2 | Α’ Γυναικών (Θέσεις 1-4) | Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | Ν. ΤΖΙΑΚΟΥΡΗΣ | Γ. ΠΑΥΛΟΥ | Β. ΣΑΒΒΙΔΗΣ | Χ. ΤΑΜΑΤΤΙΡΗ | Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ | - | Α. ΚΕΦΑΛΑΣ | - | ||
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ (Γ) — ΑΠΟΛΛΩΝ (Γ) | 1 - 3 | Κ18 νεανίδων Τελική Φάση 1ος Όμιλος (1-4) | Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ | Γ. ΠΑΥΛΟΥ | - | - | Β. ΣΑΒΒΙΔΗΣ | - | - | - | - | ||
ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ Ν. (Γ) — ΑΠΟΛΛΩΝ (Γ) | 0 - 3 | Α’ Γυναικών (Θέσεις 1-4) | Α. ΔΑΝΙΗΛ | Χ. ΜΑΙΦΟΣΙΗΣ | Χ. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | Μ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ | Α. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗ | Ε. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗ | Α. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ | Β. ΓΕΩΡΓΙΟΥ | - | ||
ΑΕΛ (Γ) — ΑΠΟΛΛΩΝ (Γ) | 3 - 0 | Α’ Γυναικών (Θέσεις 1-4) | Χ. ΜΑΙΦΟΣΙΗΣ | Χ. ΜΗΤΡΟΦΑΝΟΥΣ | Β. ΣΑΒΒΙΔΗΣ | Κ. ΠΥΘΑΡΙΔΗΣ | Π. ΘΕΟΔΩΡΟΥ | Ε. ΣΙΑΠΑΝΗ | Γ. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ | Σ. ΣΤΑΥΡΟΥ | ΝΑΙ | ||
ΑΠΟΛΛΩΝ (Γ) — LEMESOS VOLLEYBALL (Γ) | 1 - 3 | Κ18 νεανίδων Τελική Φάση 1ος Όμιλος (1-4) | Ι. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ | Κ. ΚΟΓΙΩΝΗΣ | - | - | Μ. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ | - | - | - | - | ||
ΑΠΟΛΛΩΝ (Γ) - ΑΕΛ (Γ) | 3 - 0 | Κύπελλο ΟΠΑΠ A' Γυναικών | Δ. ΚΟΥΚΟΥΝΗΣ | Ι. ΜΙΤΣΗΣ | Γ. ΠΑΥΛΟΥ | Β. ΣΑΒΒΙΔΗΣ | Ε. ΣΙΑΠΑΝΗ | Μ. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ | Γ. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ | Γ. ΚΑΙΛΗΣ | - | ||
ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ (Γ) — ΑΠΟΛΛΩΝ (Γ) | 1 - 3 | Κ18 νεανίδων Τελική Φάση 1ος Όμιλος (1-4) | Χ. ΜΑΙΦΟΣΙΗΣ | Δ. ΚΟΥΚΟΥΝΗΣ | - | - | Ε. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗ | - | - | - | - | ||
ΑΠΟΛΛΩΝ (Γ) — ΑΕ ΚΑΡΑΒΑ (Γ) | 2 - 0 | Κ14 Κορίτσια Α' Ομιλος | Μ. ΠΙΤΤΑΛΗΣ | Β. ΣΑΒΒΙΔΗΣ | - | - | Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | - | - | - | - | ||
